Velocidade de Internet Banda Larga - São Paulo-SP
Ranking atualizado em Abril/2022
Mais de 18 milhões de testes de velocidade de internet feitos nos útlimos três meses. Usamos uma metodologia transparente para analisar os dados.
Veja a Velocidade de Internet em São Paulo-SP e conheça os Provedores de Internet mais rápidos desta cidade.
Qual a Internet Banda Larga mais rápida de São Paulo?
Compare a velocidade da Internet Banda Larga na cidade de São Paulo e escolha a melhor Internet Banda Larga para suas necessidades.
Provedor | Velocidade Média | Média das Maiores Velocidades* | ||
---|---|---|---|---|
1º | Paraisopolis | 723.54Mbps | 680.62Mbps | |
2º | Rmr Assessoria | 339.51Mbps | 489.59Mbps | |
3º | Amil Assistencia Medica Internacional | 330.7Mbps | 516.14Mbps | |
4º | Universidade Sao Paulo | 325.82Mbps | 412.3Mbps | |
5º | Vip Telecom | 298.13Mbps | 477.92Mbps | |
6º | Veloxnet Internet | 293.06Mbps | 480.88Mbps | |
7º | Diagnosticos America | 292.07Mbps | 452.91Mbps | |
8º | Silvernet Tecnologia Ltda Testes de usuários verificados Saiba mais > | 278.54Mbps | 489.28Mbps | |
9º | Wj Internet | 265.44Mbps | 449.45Mbps | |
10º | Firbranet | 263.36Mbps | 400.56Mbps | |
11º | Softlayer Technologies | 259.85Mbps | 380.96Mbps | |
12º | Americanet | 257.78Mbps | 393.56Mbps | |
13º | Know Telecom | 257.12Mbps | 388.92Mbps | |
14º | Ultranet Ipava Telecom | 244.39Mbps | 351.65Mbps | |
15º | Steel Web Testes de usuários verificados Saiba mais > | 243.33Mbps | 302.52Mbps | |
16º | Intermax | 242.43Mbps | 352.65Mbps | |
17º | Scon Fibras | 241.44Mbps | 322.82Mbps | |
18º | Free Life Conect | 236.92Mbps | 369.79Mbps | |
19º | Algar | 236.56Mbps | 292.02Mbps | |
20º | Likenet Telecom | 234.31Mbps | 385.61Mbps | |
21º | Space Network Testes de usuários verificados Saiba mais > | 233.47Mbps | 353.95Mbps | Ver plano |
22º | Jatonet Telecom | 232.62Mbps | 363.52Mbps | |
23º | Moraes Net | 229.51Mbps | 372.64Mbps | |
24º | Irantec | 227.16Mbps | 366.41Mbps | |
25º | Zaaz Telecom Testes de usuários verificados Saiba mais > | 222.65Mbps | 293.05Mbps | |
26º | Gama Telecom | 213.12Mbps | 283.54Mbps | |
27º | Banco Btg Pactual | 211.17Mbps | 259.21Mbps | |
28º | Aliança | 211.06Mbps | 324.09Mbps | |
29º | A.m.s Nascimento Conect.com | 209.45Mbps | 254.92Mbps | |
30º | Giro Brasil | 207.58Mbps | 259.43Mbps | |
31º | Viaclip Internet | 206.95Mbps | 290.17Mbps | |
32º | Yes Fibra Telecom | 206.47Mbps | 304.61Mbps | |
33º | Libercom | 206.33Mbps | 316.98Mbps | |
34º | Th Internet | 204.98Mbps | 386.85Mbps | |
35º | VNT Fibra | 204.66Mbps | 254.48Mbps | |
36º | Mov Telecom Internet | 201.46Mbps | 245.12Mbps | |
37º | VIP BR Telecom | 200.76Mbps | 296.72Mbps | |
38º | Fiber Family | 198.21Mbps | 247.83Mbps | |
39º | Ss Fiber Telecom | 198Mbps | 325.09Mbps | |
40º | Easynet | 197.44Mbps | 292.76Mbps | |
41º | Dispor Telecom Testes de usuários verificados Saiba mais > | 195.68Mbps | 293.31Mbps | |
42º | Ebfox Telecom | 194.33Mbps | 282.33Mbps | |
43º | Universal Net | 190.7Mbps | 279.7Mbps | |
44º | Grupohost | 189.93Mbps | 221.31Mbps | |
45º | Hp Telecom | 189.17Mbps | 262.94Mbps | |
46º | Data Center Linnke | 188.72Mbps | 257.83Mbps | |
47º | sales-telecomm | 187.28Mbps | 269.63Mbps | |
48º | Nossanet Fibra | 186.6Mbps | 251.05Mbps | |
49º | Marcos Sindor Ribeirao Branco | 186.16Mbps | 253.23Mbps | |
50º | Oi | 185.14Mbps | 276.44Mbps | Ver plano |
51º | Upkonect Celular Eire | 184.59Mbps | 309.19Mbps | |
52º | Wise-site | 183.06Mbps | 232.12Mbps | |
53º | M Andrade Santos | 182.85Mbps | 244.83Mbps | |
54º | Silvernet Tecnologia | 181.22Mbps | 283.75Mbps | |
55º | Logtel Internet Testes de usuários verificados Saiba mais > | 179.87Mbps | 222.06Mbps | |
56º | Rmr Assessoria Tecnica Em | 176.68Mbps | 296.13Mbps | |
57º | Ajr Fibervision Telecom | 176.29Mbps | 282.67Mbps | |
58º | Jp Providers | 176.19Mbps | 296.13Mbps | |
59º | Likelink | 176.04Mbps | 318.63Mbps | |
60º | Noctel Testes de usuários verificados Saiba mais > | 174.95Mbps | 275.54Mbps | |
61º | Mustanet | 173.08Mbps | 251.64Mbps | |
62º | Connectlink Tech | 172.34Mbps | 244.7Mbps | Ver plano |
63º | Global Banda Larga Lt | 171.74Mbps | 281.37Mbps | |
64º | Lf Telecom Multimidia | 170.34Mbps | 233.66Mbps | |
65º | Desktop Sigmanet Multimidia | 169.22Mbps | 270.18Mbps | |
66º | Veloxnet Internet Alta Velocidade M.e | 168.72Mbps | 238.19Mbps | |
67º | Xnet Testes de usuários verificados Saiba mais > | 166.03Mbps | 289.55Mbps | |
68º | REDFOX FIBER Testes de usuários verificados Saiba mais > | 163.5Mbps | 234.77Mbps | Ver plano |
69º | Vianet Telecomunicações Testes de usuários verificados Saiba mais > | 162.95Mbps | 226.71Mbps | |
70º | Fort Line | 162.58Mbps | 241.63Mbps | |
71º | Cpgnet Em Internet Rede | 162.32Mbps | 244.39Mbps | |
72º | Oracle Corporation | 160.77Mbps | 170.21Mbps | |
73º | Eneve | 159.19Mbps | 256.16Mbps | |
74º | Eb Fox Telecom | 158.79Mbps | 249.63Mbps | |
75º | Netfi | 157.99Mbps | 249.04Mbps | |
76º | Rl Telecon | 157.92Mbps | 256.98Mbps | |
77º | Mov Telecom | 157.07Mbps | 199.84Mbps | |
78º | Claro | 156.52Mbps | 263.51Mbps | Ver plano |
79º | Conecta Gold Acesso | 154.38Mbps | 235.46Mbps | |
80º | Pongar Telecom | 154.16Mbps | 288.89Mbps | |
81º | Ipconect Telecom | 152.93Mbps | 193.56Mbps | |
82º | Visionnet Telecom | 151.67Mbps | 159.91Mbps | |
83º | Jasgab Telecom | 151.13Mbps | 183.45Mbps | |
84º | Vntfibras | 150.33Mbps | 192.5Mbps | |
85º | Sul Brasil | 149.66Mbps | 186.66Mbps | |
86º | Wave Connect | 148.2Mbps | 197.78Mbps | |
87º | Telex | 147.77Mbps | 188.19Mbps | |
88º | Solptec Telecom | 146.72Mbps | 220.82Mbps | |
89º | Mais Internet | 146.34Mbps | 205.02Mbps | |
90º | Diginetbrasil Telecominicacoes | 146.32Mbps | 220.11Mbps | |
91º | Egtech Em | 145.79Mbps | 191.79Mbps | |
92º | Vivo | 145.71Mbps | 237.47Mbps | Ver plano |
93º | Nkm Fibra | 144.97Mbps | 238.46Mbps | |
94º | Rede Brasil Telecom | 144.7Mbps | 157.97Mbps | |
95º | E2net | 143.76Mbps | 222.9Mbps | |
96º | Jhonata Silva Matos | 142.86Mbps | 226.67Mbps | |
97º | Grupo Brothers Ponto Net Rlnet | 141.62Mbps | 176.59Mbps | |
98º | Antenet Banda Larga | 141.6Mbps | 194.35Mbps | |
99º | Sigma Telecom | 139.14Mbps | 177.42Mbps |
*Valor calculado com base nos testes de usuários que assinam planos com as maiores velocidades oferecidas pelo provedor.
Plano | Franquia e Benefícios | Preço | Ver plano |
---|---|---|---|
Vivo Fibra - 200 Mega | 200Mega | R$ 99,99 | |
Claro Net 250 Mega | 250Mega | R$ 99,99 | |
CONECTIVA TELECOM - 200 MB | 200Mega | R$ 49,99 | |
NW3 INTERNET - 50 MEGAS | 50Mega | R$ 59,90 | |
VIA FIBER INTERNET E TELECOM - VIA FIBER INTERNET - 100 MEGA HOME OFFICE | 100Mega | R$ 59,90 | |
NETHOPE TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - 50 MEGA | 50Mega | R$ 69,90 | |
URSOFT TELECOM - 100 Mega | 100Mega | R$ 69,90 | |
Tim Live 60 Mega | 60Mega | R$ 79,20 | |
SILVERNET TECNOLOGIA - Plano Residencial 50MB c/ Fidelidade | 50Mega | R$ 79,99 | |
AZZA - 200 Mega | 200Mega | R$ 89,90 |
SUA INTERNET ESTÁ LENTA?
Compare planos de internet banda larga, combo e planos de celular!
Os Provedores de Internet Banda Larga e 3G/4G apresentados nesta página foram detectados automaticamente, através de testes de velocidade feitos pelos usuários da cidade de São Paulo-SP.
As velocidades calculadas também são resultados de milhares de testes de velocidade, feitos pelo usuários, no site MinhaConexão.
Caso seu provedor não tenha sido detectado e deseje cadastrá-lo no sistema de Teste de Velocidade (Speed Test), entre em contato através de nosso e-mail, apresentado na página principal do site.
Problemas ou sugestões?
Entre em contato: [email protected]
Carregando...