Confira os melhores planos de internet em Santo André, com base em milhares de testes de velocidade realizados ao longo do ano.
Veja os melhores planos no seu endereço:
A melhor internet residencial em Santo André é da operadora Activex, com uma velocidade média de 359.12Mbps.
Por disponibilizar uma boa velocidade, esse plano é ideal para quem usa muita internet e precisa de uma boa conexão para assistir filmes e séries online, além de trabalhar remotamente ou até mesmo jogar online.
Você pode analisar o nosso ranking com os melhores provedores de internet e escolher a opção ideal para a sua casa:
PROVEDOR | VELOCIDADE MÉDIA | PLANOS | |
---|---|---|---|
1° Activex | 359.12Mbps | | |
2° TOPNET | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 356.38Mbps | |
3° Panda Internet Fibra | 316.18Mbps | | |
4° Signal Acesso A Internet | 264.86Mbps | | |
5° Vivo | 256.09Mbps | | |
6° Zscaler | 255.58Mbps | | |
7° Nkm Ramos | 245.81Mbps | | |
8° Copatel | 242.97Mbps | | |
9° Claro | 223.64Mbps | | |
10° R L A World Net | 213.04Mbps | | |
11° Icloud Private Relay | 199.79Mbps | | |
12° Grupohost Multimidia | 186.11Mbps | | |
13° Jrfiber | 175.7Mbps | | |
14° Globalfibra | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 173.53Mbps | |
15° TIM | 157.18Mbps | |
Ranking Atualizado em Julho de 2025
A cidade de Santo André possui ofertas de planos com um bom custo benefício e há vários provedores com ótimas opções para quem quer economizar.
Confira os planos de internet mais baratos em Santo André:
PLANO | BENEFÍCIOS | PREÇO | VER PLANO |
---|---|---|---|
Claro Net 350 Mega com Globoplay incluso | 350 Mega | R$ 79,90 | |
Vivo Fibra - 600 Mega | 600 Mega | R$ 100,00 | |
Giga+ Fibra 400 Mega | 400 Mega | R$ 79,99 | |
PANDA INTERNET FIBRA - PANDA FIBRA - 600MB - PROMOÇÃO RELÂMPAGO | 600 Mega | R$ 89,90 | |
CONECTA NETWORK - Promo Fibra | 400 Mega | R$ 49,99 | |
JUNTOS - 50 ULTRA | 50 Mega | R$ 49,99 | |
CONECTA NETWORK - Básico Fibra | 100 Mega | R$ 59,99 | |
JUNTOS - 100 ULTRA | 100 Mega | R$ 59,99 | |
TOPNET - TOP 200 Mb | 200 Mega | R$ 79,88 | |
HOPE TELECOM - 200 Mega | 200 Mega | R$ 79,90 |
Para saber se a sua internet é boa, faça um teste de velocidade no Minha Conexão. Para isso, você precisa:
Além disso, você pode avaliar o seu provedor e conferir outros planos na sua região.