Confira os melhores planos de internet em Bahia, com base em mais de 18 milhões de testes de velocidade feitos no últimos 3 meses
Veja os melhores planos no seu endereço:
Ranking Atualizado em Outubro de 2025
O ranking do Minha Conexão avaliou milhões de testes de velocidade em todo o país e concluiu que, entre as operadoras nacionais e regionais, a internet mais rápida de Bahia é a NEXXCOM FIBRA.
No entanto, a NEXXCOM FIBRA não tem cobertura em todas as cidades de Bahia. Por isso, a internet mais rápida no seu CEP pode variar de acordo com a região.
Confira, abaixo, a lista de provedores com internet mais rápida em Bahia!
Provedor | Velocidade |
---|---|
1° - NEXXCOM FIBRA | 1200.89Mbps |
2° - Global Telecomunicacoes | 984.94Mbps |
3° - KASATECH PROVEDOR DE INTERNET | 819.75Mbps |
4° - DW SOLUTIONS INTERNET | 690.24Mbps |
5° - SV INTERNET | 491.19Mbps |
6° - Luiz Henrique Rocha Maciel | 425.79Mbps |
7° - CONEXÃO-BA | 385.46Mbps |
8° - IGP FIBRA | 356.10Mbps |
9° - GLINK TELECOMUNICAÇÕES | 342.30Mbps |
10° - TURBONETWORK | 335.17Mbps |
11° - Spectrumnet Integrada | 334.96Mbps |
12° - jr-telecomm | 328.20Mbps |
13° - CONEXÃO BA | 322.47Mbps |
14° - VTEK TELECOM | 314.14Mbps |
15° - Stok Info Telecom | 308.19Mbps |
Quer conferir qual é o provedor mais rápido de internet banda larga em outras cidades do estado de Bahia?
Clique na cidade que deseja conferir abaixo!