Confira os melhores planos de internet em Cotia, com base em milhares de testes de velocidade realizados ao longo do ano.
Veja os melhores planos no seu endereço:
A melhor internet residencial em Cotia é da operadora R Ultrafibra, com uma velocidade média de 355.4Mbps.
Por disponibilizar uma boa velocidade, esse plano é ideal para quem usa muita internet e precisa de uma boa conexão para assistir filmes e séries online, além de trabalhar remotamente ou até mesmo jogar online.
Você pode analisar o nosso ranking com os melhores provedores de internet e escolher a opção ideal para a sua casa:
PROVEDOR | VELOCIDADE MÉDIA | PLANOS | |
---|---|---|---|
1° R Ultrafibra | 355.4Mbps | | |
2° Vivo | 269.64Mbps | | |
3° N-MultiFibra | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 236.13Mbps | |
4° Playip Telecom | 228.79Mbps | | |
5° G M Costa Internet | 207.18Mbps | | |
6° Grupohost Multimidia | 204.74Mbps | | |
7° NetCintra - Fibra Óptica | 199.09Mbps | | |
8° Claro | 194.47Mbps | | |
9° Worldwifi | 190.81Mbps | | |
10° Icloud Private Relay | 182.33Mbps | | |
11° Itl Fibra | 175.8Mbps | | |
12° Agt Net | 168.14Mbps | | |
13° Provedor Clicfácil | 164.23Mbps | | |
14° Interlink Em | 156.47Mbps | | |
15° G2G FIBRA | 155.28Mbps | |
Ranking Atualizado em Abril de 2025
A cidade de Cotia possui ofertas de planos com um bom custo benefício e há vários provedores com ótimas opções para quem quer economizar.
Confira os planos de internet mais baratos em Cotia:
PLANO | BENEFÍCIOS | PREÇO | VER PLANO |
---|---|---|---|
Claro Net 500 Mega com Globoplay incluso | 500 Mega | R$ 99,90 | |
Vivo Fibra - 600 Mega | 600 Mega | R$ 100,00 | |
WEB MAIS INTERNET - 200 MEGA FIBRA | 200 Mega | R$ 69,90 | |
CONNECT MASTER TELECOM - 300 Mega-Pré pago | 300 Mega | R$ 79,99 | |
WEB MAIS INTERNET - 400 MEGA FIBRA | 400 Mega | R$ 99,90 | |
AZZA SOCITEL - 800 Mega | 800 Mega | R$ 99,90 | |
N-MULTIFIBRA - MULTI 250 + Basic TV (até 500M) | 500 Mega | R$ 99,99 | |
CONNECT MASTER TELECOM - 400 Mega-Pré-pago | 400 Mega | R$ 99,99 | |
AMIGO INTERNET - 600 Mb + 1 Streamming à escolha* - SP | 600 Mega | R$ 109,90 | |
WEB MAIS INTERNET - 600 MEGA FIBRA | 600 Mega | R$ 119,90 |
Para saber se a sua internet é boa, faça um teste de velocidade no Minha Conexão. Para isso, você precisa:
Além disso, você pode avaliar o seu provedor e conferir outros planos na sua região.