Informe seu CEP e número da residência e descubra os melhores planos de internet para a sua casa em Itaquaquecetuba
A melhor internet residencial em Itaquaquecetuba é da operadora JAPANETTELECOM, com uma velocidade média de 368.78Mbps.
Por disponibilizar uma boa velocidade, esse plano é ideal para quem usa muita internet e precisa de uma boa conexão para assistir filmes e séries online, além de trabalhar remotamente ou até mesmo jogar online.
Você pode analisar o nosso ranking com os melhores provedores de internet e escolher a opção ideal para a sua casa:
| PROVEDOR | VELOCIDADE MÉDIA | PLANOS | |
|---|---|---|---|
| 1° JAPANETTELECOM | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 368.78Mbps | |
| 2° Fenix Telecom | 344.46Mbps | | |
| 3° Brasil Tecpar | 287.02Mbps | | |
| 4° Whs Telecom Serv. | 253.3Mbps | | |
| 5° Claro | 244.44Mbps | | |
| 6° Vivo | 242.88Mbps | | |
| 7° Americanet | 237.74Mbps | | |
| 8° Globaltech Telecom | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 222.89Mbps | |
| 9° Supersonic | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 210.41Mbps | |
| 10° REDFOX INTERNET | 186.85Mbps | | |
| 11° Eneve | 180.71Mbps | | |
| 12° Alianca Tecnoinfoltda | 144.94Mbps | | |
| 13° Skynet S.c.m. Me. | 142.21Mbps | | |
| 14° Connectja | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 139.77Mbps | |
| 15° Cwmc Telecom | 111.93Mbps | | |
Ranking Atualizado em Outubro de 2025
A cidade de Itaquaquecetuba possui ofertas de planos com um bom custo benefício e há vários provedores com ótimas opções para quem quer economizar.
Confira os planos de internet mais baratos em Itaquaquecetuba:
| PLANO | BENEFÍCIOS | PREÇO | VER PLANO |
|---|---|---|---|
| Claro Fibra 600 Mega com Globoplay incluso | 600 Mega | R$ 59,90 | |
| Vivo Fibra 600 Mega com Netflix sem anúncios | 600 Mega | R$ 100,00 | |
| Giga+ Fibra 400 Mega | 400 Mega | R$ 79,99 | |
| AMIGO INTERNET - 500 Mbps + Leveduca - SP | 500 Mega | R$ 99,90 | |
| JAPANETTELECOM - 400 MEGAS | 400 Mega | R$ 80,00 | |
| Claro Fibra 350 Mega com Globoplay incluso | 350 Mega | R$ 89,90 | |
| REDFOX INTERNET - FIBRA 500 MEGA | 500 Mega | R$ 89,90 | |
| REDFOX INTERNET - FIBRA 700 MEGA | 700 Mega | R$ 99,90 | |
| Giga+ Fibra 600 Mega | 600 Mega | R$ 99,99 | |
| JAPANETTELECOM - 700 MEGAS | 700 Mega | R$ 100,00 | |
Para saber se a sua internet é boa, faça um teste de velocidade no Minha Conexão. Para isso, você precisa:
Além disso, você pode avaliar o seu provedor e conferir outros planos na sua região.