Informe seu CEP e número da residência e descubra os melhores planos de internet para a sua casa em Atibaia
A melhor internet residencial em Atibaia é da operadora Vivo, com uma velocidade média de 265.3Mbps.
Por disponibilizar uma boa velocidade, esse plano é ideal para quem usa muita internet e precisa de uma boa conexão para assistir filmes e séries online, além de trabalhar remotamente ou até mesmo jogar online.
Você pode analisar o nosso ranking com os melhores provedores de internet e escolher a opção ideal para a sua casa:
| PROVEDOR | VELOCIDADE MÉDIA | PLANOS | |
|---|---|---|---|
| 1° Vivo | 265.3Mbps | | |
| 2° Telefônica Brasil | 261.94Mbps | | |
| 3° ALARES | 246.3Mbps | | |
| 4° Rmnetwork | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 238.03Mbps | |
| 5° Connect Telecom | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 204.07Mbps | |
| 6° Claro Net | 200.2Mbps | | |
| 7° Atibaia Fibra | 191.66Mbps | | |
| 8° Desktop Sigmanet Multimídia | 183.75Mbps | | |
| 9° Wgo Connect | 168.51Mbps | | |
| 10° Net Turbo Telecom | 156.62Mbps | | |
| 11° Claro | 149.78Mbps | | |
| 12° Starlink | 148.85Mbps | | |
| 13° Impacto Telecom | 145.57Mbps | | |
| 14° Rgr Telecom | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 144.33Mbps | |
| 15° Csi Tecnologicas | 132.94Mbps | | |
Ranking Atualizado em Abril de 2026
A cidade de Atibaia possui ofertas de planos com um bom custo benefício e há vários provedores com ótimas opções para quem quer economizar.
Confira os planos de internet mais baratos em Atibaia:
| PLANO | BENEFÍCIOS | PREÇO | VER PLANO |
|---|---|---|---|
| Claro Fibra 500 Mega com Globoplay incluso | 500 Mega | R$ 49,90 | |
| Vivo Fibra 600 Mega | 600 Mega | R$ 100,00 | |
| DESKTOP - 400 MEGA | 400 Mega | R$ 94,99 | |
| Internet - 400 Mega + Alares Play Light | 400 Mega | R$ 89,99 | |
| VMAX TELECOM - Oferta Imperdível 400MB | 400 Mega | R$ 49,90 | |
| VMAX TELECOM - VMAX Basic 100 Mega | 100 Mega | R$ 79,90 | |
| Claro Fibra 350 Mega com Globoplay incluso | 350 Mega | R$ 89,90 | |
| DESKTOP - 200 MEGA | 200 Mega | R$ 89,99 | |
| IMPACTO TELECOM - 300 MEGA | 300 Mega | R$ 99,90 | |
| VMAX TELECOM - VMAX Digital Plus 120 Mega | 120 Mega | R$ 99,90 |
Para saber se a sua internet é boa, faça um teste de velocidade no Minha Conexão. Para isso, você precisa:
Além disso, você pode avaliar o seu provedor e conferir outros planos na sua região.