Confira os melhores planos de internet em Atibaia, com base em milhares de testes de velocidade realizados ao longo do ano.
Veja os melhores planos no seu endereço:
A melhor internet residencial em Atibaia é da operadora jr-telecomm, com uma velocidade média de 414.07Mbps.
Por disponibilizar uma boa velocidade, esse plano é ideal para quem usa muita internet e precisa de uma boa conexão para assistir filmes e séries online, além de trabalhar remotamente ou até mesmo jogar online.
Você pode analisar o nosso ranking com os melhores provedores de internet e escolher a opção ideal para a sua casa:
PROVEDOR | VELOCIDADE MÉDIA | PLANOS | |
---|---|---|---|
1° jr-telecomm | 414.07Mbps | | |
2° ALARES | 259.11Mbps | | |
3° Atibaia Fibra | 258.53Mbps | | |
4° Megalink Telecom | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 248.38Mbps | |
5° Vivo | 235.1Mbps | | |
6° Desktop Internet | 197.51Mbps | | |
7° Dbr | 185.04Mbps | | |
8° Claro | 184.07Mbps | | |
9° Icloud Private Relay | 168.12Mbps | | |
10° Impacto Jacutinga | 162.77Mbps | | |
11° VMAX digital | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 155.99Mbps | |
12° Starman Net | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 108.3Mbps | |
13° Connect Telecom | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 93.15Mbps | |
14° Lucknet | 69.02Mbps | | |
15° Isp Premium Telecom | 50.87Mbps | |
Ranking Atualizado em Julho de 2025
A cidade de Atibaia possui ofertas de planos com um bom custo benefício e há vários provedores com ótimas opções para quem quer economizar.
Confira os planos de internet mais baratos em Atibaia:
PLANO | BENEFÍCIOS | PREÇO | VER PLANO |
---|---|---|---|
Claro Net 350 Mega com Globoplay incluso | 350 Mega | R$ 79,90 | |
Vivo Fibra - 600 Mega | 600 Mega | R$ 100,00 | |
DESKTOP - 200 MEGA | 200 Mega | R$ 79,99 | |
DESKTOP - 400 MEGA | 400 Mega | R$ 94,99 | |
Claro Net 500 Mega com Globoplay incluso | 500 Mega | R$ 99,90 | |
IMPACTO TELECOM - 300 MEGA | 300 Mega | R$ 99,90 | |
VMAX DIGITAL - VMAX Digital Plus 120 Mega | 120 Mega | R$ 99,90 | |
DESKTOP - 600 MEGA | 600 Mega | R$ 99,99 | |
VMAX DIGITAL - VMAX Digital Premium 330 Mega | 330 Mega | R$ 109,90 | |
VMAX DIGITAL - VMAX Digital Família 180 Mega | 180 Mega | R$ 119,00 |
Para saber se a sua internet é boa, faça um teste de velocidade no Minha Conexão. Para isso, você precisa:
Além disso, você pode avaliar o seu provedor e conferir outros planos na sua região.