Informe seu CEP e número da residência e descubra os melhores planos de internet para a sua casa em Bertioga
A melhor internet residencial em Bertioga é da operadora Claro, com uma velocidade média de 294.39Mbps.
Por disponibilizar uma boa velocidade, esse plano é ideal para quem usa muita internet e precisa de uma boa conexão para assistir filmes e séries online, além de trabalhar remotamente ou até mesmo jogar online.
Você pode analisar o nosso ranking com os melhores provedores de internet e escolher a opção ideal para a sua casa:
| PROVEDOR | VELOCIDADE MÉDIA | PLANOS | |
|---|---|---|---|
| 1° Claro | 294.39Mbps | | |
| 2° Vivo | 247.63Mbps | | |
| 3° Linkfort Telecom | 195.9Mbps | | |
| 4° Silva Silva Telecom Me. | 178.59Mbps | | |
| 5° Giga+ Fibra | 140.42Mbps | | |
| 6° Intervel Telecom | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 115.67Mbps | |
| 7° Cunha Zanato Telecom | 101.56Mbps | | |
Ranking Atualizado em Outubro de 2025
A cidade de Bertioga possui ofertas de planos com um bom custo benefício e há vários provedores com ótimas opções para quem quer economizar.
Confira os planos de internet mais baratos em Bertioga:
| PLANO | BENEFÍCIOS | PREÇO | VER PLANO |
|---|---|---|---|
| Vivo Fibra - 600 Mega | 600 Mega | R$ 100,00 | |
| Giga+ Fibra 400 Mega | 400 Mega | R$ 79,99 | |
| Giga+ Fibra 600 Mega | 600 Mega | R$ 99,99 | |
| Giga+ Fibra 800 Mega | 800 Mega | R$ 119,99 | |
| Giga+ Fibra 920 Mega | 920 Mega | R$ 139,99 | |
| Vivo Fibra - 700 Mega | 700 Mega | R$ 150,00 | |
| Vivo Fibra - 500 Mbps + 50GB de Vivo Pós | 500 Mega | R$ 160,00 | |
| Vivo Fibra - 700 Mega - Gamer | 700 Mega | R$ 170,00 | |
| Kit de instalação Starlink | 300 Mega | R$ 340,08 | |
| Vivo Fibra - 700 Mbps + 70GB de Vivo Pós | 700 Mega | R$ 190,00 |
Para saber se a sua internet é boa, faça um teste de velocidade no Minha Conexão. Para isso, você precisa:
Além disso, você pode avaliar o seu provedor e conferir outros planos na sua região.