Velocidade de Internet Banda Larga - João Pessoa-PB
Ranking atualizado em Abril/2022
Mais de 18 milhões de testes de velocidade de internet feitos nos útlimos três meses. Usamos uma metodologia transparente para analisar os dados.
Veja a Velocidade de Internet em João Pessoa-PB e conheça os Provedores de Internet mais rápidos desta cidade.
Qual a Internet Banda Larga mais rápida de João Pessoa?
Compare a velocidade da Internet Banda Larga na cidade de João Pessoa e escolha a melhor Internet Banda Larga para suas necessidades.
Provedor | Velocidade Média | Média das Maiores Velocidades* | ||
---|---|---|---|---|
1º | Brisanet Telecomunicações | 211.85Mbps | 308.97Mbps | |
2º | Cabo Telecom | 186.2Mbps | 283.12Mbps | |
3º | Rede Nacional Ensino Pesquisa | 178.95Mbps | 289.65Mbps | |
4º | Tely Testes de usuários verificados Saiba mais > | 171.78Mbps | 259.26Mbps | Ver plano |
5º | Oi | 141.46Mbps | 217.42Mbps | Ver plano |
6º | Sigtel | 136.96Mbps | 166.41Mbps | |
7º | Algar Telecom | 134.91Mbps | 187.72Mbps | |
8º | Claro | 126.38Mbps | 195.1Mbps | Ver plano |
9º | In9net Testes de usuários verificados Saiba mais > | 122.51Mbps | 167.85Mbps | |
10º | Vivo | 112.74Mbps | 187.7Mbps | Ver plano |
11º | Celso A Silva | 106.43Mbps | 146.93Mbps | |
12º | Inorpel Ind. Nordestina Prod. Eletricos | 96.43Mbps | 122.45Mbps | |
13º | Eternal Video Locadora | 96.11Mbps | 165.41Mbps | |
14º | Br27 | 94.34Mbps | 176.22Mbps | |
15º | Ontell | 75.71Mbps | 99.34Mbps | |
16º | Associacao Nacional Para Inclusao Digital Anid | 65.19Mbps | 94.34Mbps | |
17º | Gandi Manoel Amaral | 63.59Mbps | 77.4Mbps | |
18º | Gsm Telecom | 51.5Mbps | 69.65Mbps | |
19º | Inforsuper Em | 50.89Mbps | 67.11Mbps | |
20º | Daniel Lima Silva 02698800461 | 49.32Mbps | 63.81Mbps | |
21º | Companhia Processamento Dados Paraiba | 47.44Mbps | 73.93Mbps | |
22º | Mast | 46.22Mbps | 69.63Mbps | |
23º | Uplink Joao Pessoa | 44.14Mbps | 64.97Mbps | |
24º | Uplink Internet Testes de usuários verificados Saiba mais > | 43.77Mbps | 65.46Mbps | |
25º | Flavio Jose Penso Junior | 36.47Mbps | 49.97Mbps | |
26º | TIM | 11.86Mbps | 17Mbps | |
27º | Claronet | 0Mbps | -- | |
28º | Telybanda | 0Mbps | -- |
*Valor calculado com base nos testes de usuários que assinam planos com as maiores velocidades oferecidas pelo provedor.
Plano | Franquia e Benefícios | Preço | Ver plano |
---|---|---|---|
Vivo Fibra - 200 Mega | 200Mega | R$ 99,99 | |
Claro Net 250 Mega | 250Mega | R$ 99,99 | |
CLUB21 - 100 Mega | 100Mega | R$ 69,00 | |
FAST - Familiar - 50 Mega | 50Mega | R$ 69,90 | |
BRISANET TELECOMUNICAÇÕES - 50 Mega | 50Mega | R$ 73,00 | |
Oi Fibra 200 Mega | 200Mega | R$ 89,90 | |
Vivo Fibra - 300 Mega | 300Mega | R$ 119,99 | |
Claro Net 125 Mega | 125Mega | R$ 89,99 | |
CLUB21 - 200 Mega | 200Mega | R$ 79,00 | |
FAST - Premium - 100 Mega | 100Mega | R$ 79,90 |
SUA INTERNET ESTÁ LENTA?
Compare planos de internet banda larga, combo e planos de celular!
Os Provedores de Internet Banda Larga e 3G/4G apresentados nesta página foram detectados automaticamente, através de testes de velocidade feitos pelos usuários da cidade de João Pessoa-PB.
As velocidades calculadas também são resultados de milhares de testes de velocidade, feitos pelo usuários, no site MinhaConexão.
Caso seu provedor não tenha sido detectado e deseje cadastrá-lo no sistema de Teste de Velocidade (Speed Test), entre em contato através de nosso e-mail, apresentado na página principal do site.
Problemas ou sugestões?
Entre em contato: [email protected]
Carregando...