A melhor internet residencial em Barra do Garças é da operadora Vtal, com uma velocidade média de 196.58Mbps.
Por disponibilizar uma boa velocidade, esse plano é ideal para quem usa muita internet e precisa de uma boa conexão para assistir filmes e séries online, além de trabalhar remotamente ou até mesmo jogar online.
Você pode analisar o nosso ranking com os melhores provedores de internet e escolher a opção ideal para a sua casa:
PROVEDOR | VELOCIDADE MÉDIA | PLANOS | |
---|---|---|---|
1º Vtal | 196.58Mbps | VER PLANOS | |
2º Infobarra Em | 195.41Mbps | VER PLANOS | |
3º Allrede | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 189.84Mbps | VER PLANOS |
4º Jackson S. Silva | 173.07Mbps | VER PLANOS | |
5º Icloud Private Relay | 154.03Mbps | VER PLANOS | |
6º A A P D Carvalho Alves Castro Internet | 148.13Mbps | VER PLANOS | |
7º Set Tecnologicas | 110.05Mbps | VER PLANOS |
Ranking Atualizado em Outubro de 2024
Descubra qual é a melhor internet da sua região!
O resultado do Prêmio MelhorPlano.net já está disponível, confira os ganhadores!
A cidade de Barra do Garças possui ofertas de planos com um bom custo benefício e há vários provedores com ótimas opções para quem quer economizar.
Confira os planos de internet mais baratos em Barra do Garças:
Veja a cobertura exata de Internet em sua região
As informações serão utilizadas apenas para indicar com precisão os planos disponíveis no seu endereço.
Precisamos confirmar se o plano escolhido está disponível no seu endereço:
As informações serão utilizadas apenas para indicar com precisão os planos disponíveis no seu endereço.
Plano | Benefícios | Preço | Ver plano |
---|---|---|---|
Claro Satélite BOX TV+ GLOBOPLAY + Claro Satélite Ilimitado Brasil Total | 112 Canais + Ligações Ilimitadas | R$ 141,90 | |
Oi Fibra 500 Mega | 500 Mega | R$ 89,90 | |
ALLREDE TELECOM - 300 MEGA | 300 Mega | R$ 59,90 | |
ALLREDE TELECOM - 500 MEGA + GLOBOPLAY | 500 Mega | R$ 99,90 | |
ALLREDE TELECOM - 500 MEGA | 500 Mega | R$ 99,90 | |
ALLREDE TELECOM - 500 MEGA + MAX | 500 Mega | R$ 99,90 | |
Oi Fibra 200 Mega + Telefone Fixo | 200 Mega + Ligações Ilimitadas | R$ 109,80 | |
Oi Fibra 700 Mega Paramount+ | 700 Mega | R$ 109,90 | |
Oi Fibra 500 Mega + Telefone Fixo | 500 Mega + Ligações Ilimitadas | R$ 119,80 | |
Oi Fibra 700 Mega Paramount+ + Telefone Fixo | 700 Mega + Ligações Ilimitadas | R$ 139,80 |
Para saber se a sua internet é boa, faça um teste de velocidade no Minha Conexão. Para isso, você precisa:
1. Acessar o velocímetro do Minha Conexão;
2. Em seguida, clique no botão 'Iniciar' para testar a sua internet;
3. Aguarde o fim do teste para saber a velocidade da sua conexão. Você vai conseguir saber os resultados de Ping, Download e Upload da sua internet.
Além disso, você pode avaliar o seu provedor e conferir outros planos na sua região.
Carregando...