Informe seu CEP e número da residência e descubra os melhores planos de internet para a sua casa em Campo Verde
A melhor internet residencial em Campo Verde é da operadora PedraNet Fibra, com uma velocidade média de 547.51Mbps.
Por disponibilizar uma boa velocidade, esse plano é ideal para quem usa muita internet e precisa de uma boa conexão para assistir filmes e séries online, além de trabalhar remotamente ou até mesmo jogar online.
Você pode analisar o nosso ranking com os melhores provedores de internet e escolher a opção ideal para a sua casa:
| PROVEDOR | VELOCIDADE MÉDIA | PLANOS | |
|---|---|---|---|
| 1° PedraNet Fibra | 547.51Mbps | | |
| 2° Vivo | 293.32Mbps | | |
| 3° Asstelecom | 272.75Mbps | | |
| 4° Primatec | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 244.53Mbps | |
Ranking Atualizado em Outubro de 2025
A cidade de Campo Verde possui ofertas de planos com um bom custo benefício e há vários provedores com ótimas opções para quem quer economizar.
Confira os planos de internet mais baratos em Campo Verde:
| PLANO | BENEFÍCIOS | PREÇO | VER PLANO |
|---|---|---|---|
| Vivo Fibra - 600 Mega | 600 Mega | R$ 100,00 | |
| AMIGO INTERNET - Amigo 500 Mb + Leveduca - MT | 500 Mega | R$ 99,90 | |
| PEDRANET FIBRA - Fibra_600_Megas | 600 Mega | R$ 99,90 | |
| PEDRANET FIBRA - Fibra_700_Megas | 700 Mega | R$ 109,90 | |
| AMIGO INTERNET - 600 Mb + 1 Streamming à escolha* - MT | 600 Mega | R$ 109,90 | |
| PEDRANET FIBRA - Fibra_800_Megas | 800 Mega | R$ 129,90 | |
| AMIGO INTERNET - 700 Mb + 1 Streamming à escolha* - MT | 700 Mega | R$ 129,90 | |
| PEDRANET FIBRA - Fibra_900_Megas | 900 Mega | R$ 149,90 | |
| Vivo Fibra - 700 Mega | 700 Mega | R$ 150,00 | |
| Vivo Fibra - 500 Mbps + 50GB de Vivo Pós | 500 Mega | R$ 160,00 |
Para saber se a sua internet é boa, faça um teste de velocidade no Minha Conexão. Para isso, você precisa:
Além disso, você pode avaliar o seu provedor e conferir outros planos na sua região.