Confira os melhores planos de internet em Santa Maria, com base em milhares de testes de velocidade realizados ao longo do ano.
Veja os melhores planos no seu endereço:
A melhor internet residencial em Santa Maria é da operadora Globalnet Rs, com uma velocidade média de 263.74Mbps.
Por disponibilizar uma boa velocidade, esse plano é ideal para quem usa muita internet e precisa de uma boa conexão para assistir filmes e séries online, além de trabalhar remotamente ou até mesmo jogar online.
Você pode analisar o nosso ranking com os melhores provedores de internet e escolher a opção ideal para a sua casa:
PROVEDOR | VELOCIDADE MÉDIA | PLANOS | |
---|---|---|---|
1° Globalnet Rs | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 263.74Mbps | |
2° Vivo | 246.1Mbps | | |
3° Oi | 228.76Mbps | | |
4° Claro | 228.31Mbps | | |
5° Icloud Private Relay | 212.96Mbps | | |
6° Brasil Tecpar | 180.11Mbps | | |
7° Ultraxx Telecom | 161.57Mbps | | |
8° Raptor | 126.96Mbps | | |
9° Mhnet Telecom | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 109.14Mbps | |
10° Flynet | 95.51Mbps | | |
11° Recanto Net | 83.62Mbps | | |
12° Ggt Internet | 77.31Mbps | | |
13° Zaikon Internet | 48.32Mbps | | |
14° Zumpnet | 42.29Mbps | | |
15° Azecom Internet | 20.16Mbps | |
Ranking Atualizado em Julho de 2025
A cidade de Santa Maria possui ofertas de planos com um bom custo benefício e há vários provedores com ótimas opções para quem quer economizar.
Confira os planos de internet mais baratos em Santa Maria:
PLANO | BENEFÍCIOS | PREÇO | VER PLANO |
---|---|---|---|
Claro Net 500 Mega com Globoplay incluso | 500 Mega | R$ 59,90 | |
Vivo Fibra - 600 Mega | 600 Mega | R$ 100,00 | |
Tim Ultrafibra 400 Mega | 400 Mega | R$ 79,99 | |
AMIGO INTERNET - 500 MB + Leveduca - RS | 500 Mega | R$ 99,90 | |
Claro Net 350 Mega com Globoplay incluso | 350 Mega | R$ 74,90 | |
CST INTERNET - 200 MEGA Fibra Ultra CST | 200 Mega | R$ 89,00 | |
CST INTERNET - 400 MEGA Ultra - CST Fibra | 400 Mega | R$ 99,00 | |
600 Mega com Globoplay incluso + Claro Pós 60GB | 600 Mega | R$ 99,80 | |
Tim Ultrafibra 500 Mega | 500 Mega | R$ 99,99 | |
AMIGO INTERNET - 600 Mega + 1 Streamming à sua escolha* - RS | 600 Mega | R$ 109,90 |
Para saber se a sua internet é boa, faça um teste de velocidade no Minha Conexão. Para isso, você precisa:
Além disso, você pode avaliar o seu provedor e conferir outros planos na sua região.