Velocidade de Internet Banda Larga - Rio De Janeiro-RJ
Ranking atualizado em Abril/2022
Mais de 18 milhões de testes de velocidade de internet feitos nos útlimos três meses. Usamos uma metodologia transparente para analisar os dados.
Veja a Velocidade de Internet em Rio De Janeiro-RJ e conheça os Provedores de Internet mais rápidos desta cidade.
Qual a Internet Banda Larga mais rápida de Rio De Janeiro?
Compare a velocidade da Internet Banda Larga na cidade de Rio De Janeiro e escolha a melhor Internet Banda Larga para suas necessidades.
Provedor | Velocidade Média | Média das Maiores Velocidades* | ||
---|---|---|---|---|
1º | Fhp Com Varejista Produtos | 460.8Mbps | 655.97Mbps | |
2º | Leste Flu | 351.84Mbps | 438.13Mbps | |
3º | Leste Flu Telecom | 264.59Mbps | 367.51Mbps | |
4º | FHP Internet | 260.68Mbps | 425.16Mbps | |
5º | Tribunal Justica Estado Rio Janeiro | 246.88Mbps | 399.57Mbps | |
6º | Tracecom Em Ti Infra. Telecom. | 199.02Mbps | 301.13Mbps | |
7º | Fundacao Carlos Chagas Filho Amparo A Pesquisa | 198.01Mbps | 242.35Mbps | |
8º | West Fibra Testes de usuários verificados Saiba mais > | 179Mbps | 284.88Mbps | Ver plano |
9º | Ligo Fibra Testes de usuários verificados Saiba mais > | 167.02Mbps | 236.43Mbps | Ver plano |
10º | Wifi Informática Testes de usuários verificados Saiba mais > | 162.5Mbps | 189.82Mbps | |
11º | Ipv7 Brasil | 160.91Mbps | 265.06Mbps | |
12º | Claro | 153.1Mbps | 256.02Mbps | Ver plano |
13º | Conexao Mb | 146.78Mbps | 220.65Mbps | |
14º | Zm Internet Fibra Optica | 144.56Mbps | 214.95Mbps | |
15º | Willian Mendes Oliveira | 142.66Mbps | 171.79Mbps | |
16º | An Net Telecon | 141.1Mbps | 166.24Mbps | |
17º | Stock Midia | 138.76Mbps | 246.81Mbps | |
18º | Cwnet Testes de usuários verificados Saiba mais > | 130.84Mbps | 186.52Mbps | |
19º | Ack Telecom | 128.66Mbps | 185.74Mbps | |
20º | Città Telecom | 128.36Mbps | 198.55Mbps | |
21º | Jorge L S Martins Telecom | 127.36Mbps | 168.48Mbps | |
22º | Tim | 127.26Mbps | 175.17Mbps | Ver plano |
23º | Netway Testes de usuários verificados Saiba mais > | 126.87Mbps | 176.64Mbps | |
24º | Nortenet Brasil | 125.93Mbps | 202.99Mbps | |
25º | Predlink Rede Telecomuniccoes | 122.15Mbps | 167.54Mbps | |
26º | Fibra One | 121.91Mbps | 181.35Mbps | |
27º | Up4net | 121.59Mbps | 174.55Mbps | |
28º | Symantec Endpoint Protection | 117.92Mbps | 169.29Mbps | |
29º | Mund Net | 116.48Mbps | 217.97Mbps | |
30º | Vivo | 115.3Mbps | 190.46Mbps | Ver plano |
31º | Superimagem Em Eletronica | 114.58Mbps | 171.53Mbps | |
32º | Globo Participacoes | 114.03Mbps | 150.23Mbps | |
33º | Prov Telecom | 111.24Mbps | 138.88Mbps | |
34º | Whnet Telecom | 110.64Mbps | 154.28Mbps | |
35º | Oi | 110.61Mbps | 183.6Mbps | Ver plano |
36º | Lokal Online Telecom | 108.57Mbps | 151.87Mbps | |
37º | Quality Telecom | 107.39Mbps | 149.89Mbps | |
38º | Malugainfor Produtos Lt | 107.12Mbps | 130.77Mbps | |
39º | Multivelox Acesso A Intern | 106.19Mbps | 145.96Mbps | |
40º | Fnt Acesso A Redes Internet | 105.89Mbps | 151.9Mbps | |
41º | Nethouse Telecom | 105.2Mbps | 154.94Mbps | |
42º | Nort Telecom | 104.95Mbps | 149.15Mbps | |
43º | Novanetworks | 104.83Mbps | 158.75Mbps | |
44º | Taquaranet Internet M | 104.64Mbps | 145.11Mbps | |
45º | Emg Fibra | 104.35Mbps | 157.18Mbps | |
46º | Livecom Serv Com Equipamentos Inf | 103.55Mbps | 148.88Mbps | |
47º | Sim Multimidia | 102.62Mbps | 152.96Mbps | |
48º | More Speed Telecom | 101.15Mbps | 180.03Mbps | |
49º | Speednet Testes de usuários verificados Saiba mais > | 100.52Mbps | 151.18Mbps | |
50º | Novarj | 99.7Mbps | 139.63Mbps | |
51º | Four Telecom | 99.31Mbps | 132.75Mbps | |
52º | Flaquinet Multimidia Eirele | 99.14Mbps | 128.44Mbps | |
53º | Lumen Testes de usuários verificados Saiba mais > | 98.02Mbps | 138.4Mbps | |
54º | Brascom Testes de usuários verificados Saiba mais > | 97.98Mbps | 134.43Mbps | |
55º | All Conecta | 97.88Mbps | 159.48Mbps | |
56º | Wle Net Testes de usuários verificados Saiba mais > | 97.71Mbps | 154.57Mbps | |
57º | Iridium Engenharia | 96.69Mbps | 159.19Mbps | |
58º | Cogent Communications | 96.02Mbps | 114.67Mbps | |
59º | Atrix Engenharia | 95.43Mbps | 137.02Mbps | |
60º | Sw Multimidia | 94.72Mbps | 127.2Mbps | |
61º | Wlinks.com.br | 93.39Mbps | 145Mbps | |
62º | All Conecta Internet | 93.34Mbps | 143.23Mbps | |
63º | Exnet Internet | 92.32Mbps | 178.11Mbps | |
64º | Firenet Servicos | 90.82Mbps | 125.61Mbps | |
65º | Ola Fibra | 90.74Mbps | 115.6Mbps | |
66º | Net Botanic Internet Inteligente | 90.59Mbps | 125.82Mbps | |
67º | Maxihost | 88.64Mbps | 150.77Mbps | |
68º | Ndx Net | 88.4Mbps | 99.19Mbps | |
69º | Telecall | 88.17Mbps | 125.72Mbps | |
70º | Viber Telecom | 86.63Mbps | 151.38Mbps | |
71º | Six Fibras Testes de usuários verificados Saiba mais > | 85.35Mbps | 106.29Mbps | |
72º | Inovaip Telecom | 84.81Mbps | 95.41Mbps | |
73º | Net Com | 84.78Mbps | 120.93Mbps | |
74º | Ponto A Ponto Telecom Brasil | 83.55Mbps | 110.3Mbps | |
75º | Centro Integrado Telematica Exercito | 82.43Mbps | 98.25Mbps | |
76º | Navegai | 81.93Mbps | 130.4Mbps | |
77º | Conectaip | 80.69Mbps | 120.74Mbps | |
78º | Netflesh Telecom Com Prod Informat | 80.56Mbps | 95.87Mbps | |
79º | Icloud Private Relay | 78.56Mbps | 118.85Mbps | |
80º | Sul Americana | 78Mbps | 116.74Mbps | |
81º | Stok Info Telecom | 76.57Mbps | 109.69Mbps | |
82º | Castrum Especializados | 75.6Mbps | 93.98Mbps | |
83º | Kinema Ilha | 75.23Mbps | 92.47Mbps | |
84º | Torres Telecom | 74.82Mbps | 106.92Mbps | |
85º | Printnet | 73.31Mbps | 90.69Mbps | |
86º | Tvanet Telecom | 73.25Mbps | 103.38Mbps | |
87º | Datacorpore Datacenter | 73.04Mbps | 106.09Mbps | |
88º | Algar Telecom | 71.26Mbps | 106.34Mbps | |
89º | Maxxlink | 71.01Mbps | 100.81Mbps | |
90º | Linejet Servios Telecomunicaes | 70.2Mbps | 102.17Mbps | |
91º | 1telecom Em Internet | 69.35Mbps | 73.15Mbps | |
92º | Net E Com Testes de usuários verificados Saiba mais > | 68.74Mbps | 103.71Mbps | |
93º | Itanet Testes de usuários verificados Saiba mais > | 68.56Mbps | 100.08Mbps | |
94º | Vogel Em Telecom | 68.22Mbps | 98.2Mbps | |
95º | Estrelar Web Internet | 67.1Mbps | 107.43Mbps | |
96º | Rio Telecom | 66.86Mbps | 93.96Mbps | |
97º | Fnt Telecom | 66.81Mbps | 102.31Mbps | |
98º | Connection Lan Games Internet | 66.72Mbps | 85.55Mbps |
*Valor calculado com base nos testes de usuários que assinam planos com as maiores velocidades oferecidas pelo provedor.
Plano | Franquia e Benefícios | Preço | Ver plano |
---|---|---|---|
Vivo Fibra - 200 Mega | 200Mega | R$ 99,99 | |
Claro Net 250 Mega | 250Mega | R$ 99,99 | |
Tim Live 60 Mega | 60Mega | R$ 79,20 | |
SEMEAR TELECOM - 50 MEGA | 80Mega | R$ 80,00 | |
AZZA - 200 Mega | 200Mega | R$ 89,90 | |
Oi Fibra 200 Mega | 200Mega | R$ 99,90 | |
Vivo Fibra - 300 Mega | 300Mega | R$ 119,99 | |
Claro Net 500 Mega | 500Mega | R$ 119,99 | |
Tim Live 150 Mega + 150 Mega | 300Mega | R$ 93,50 | |
SEMEAR TELECOM - 80 MEGA | 80Mega | R$ 90,00 |
SUA INTERNET ESTÁ LENTA?
Compare planos de internet banda larga, combo e planos de celular!
Os Provedores de Internet Banda Larga e 3G/4G apresentados nesta página foram detectados automaticamente, através de testes de velocidade feitos pelos usuários da cidade de Rio De Janeiro-RJ.
As velocidades calculadas também são resultados de milhares de testes de velocidade, feitos pelo usuários, no site MinhaConexão.
Caso seu provedor não tenha sido detectado e deseje cadastrá-lo no sistema de Teste de Velocidade (Speed Test), entre em contato através de nosso e-mail, apresentado na página principal do site.
Problemas ou sugestões?
Entre em contato: [email protected]
Carregando...