Informe seu CEP e número da residência e descubra os melhores planos de internet para a sua casa em Almirante Tamandaré
A melhor internet residencial em Almirante Tamandaré é da operadora Ateky Internet, com uma velocidade média de 525.05Mbps.
Por disponibilizar uma boa velocidade, esse plano é ideal para quem usa muita internet e precisa de uma boa conexão para assistir filmes e séries online, além de trabalhar remotamente ou até mesmo jogar online.
Você pode analisar o nosso ranking com os melhores provedores de internet e escolher a opção ideal para a sua casa:
| PROVEDOR | VELOCIDADE MÉDIA | PLANOS | |
|---|---|---|---|
| 1° Ateky Internet | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 525.05Mbps | |
| 2° Tim | 274.68Mbps | | |
| 3° Claro | 253.65Mbps | | |
| 4° Nio Fibra | 224.13Mbps | | |
| 5° Onetech Telecom | 188.78Mbps | | |
| 6° Tree Telecom | 174.22Mbps | | |
| 7° Netbrasil Telecom | 166.54Mbps | | |
| 8° fiber-net | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 131.71Mbps | |
| 9° Ligga Telecom | 100.18Mbps | | |
| 10° Tecsul Internet | 90.95Mbps | | |
| 11° Vivo | 86.76Mbps | | |
| 12° J. J. Teixeira Alves Internet | 48.16Mbps | | |
Ranking Atualizado em Janeiro de 2026
A cidade de Almirante Tamandaré possui ofertas de planos com um bom custo benefício e há vários provedores com ótimas opções para quem quer economizar.
Confira os planos de internet mais baratos em Almirante Tamandaré:
| PLANO | BENEFÍCIOS | PREÇO | VER PLANO |
|---|---|---|---|
| Claro Fibra 600 Mega com Globoplay incluso | 600 Mega | R$ 99,90 | |
| Tim Ultrafibra 500 Mega | 500 Mega | R$ 99,99 | |
| DIRECT INTERNET - 700 MEGA | 700 Mega | R$ 39,90 | |
| Tim Ultrafibra 700 Mega + Globoplay | 700 Mega | R$ 109,99 | |
| Tim Ultrafibra 700 Mega + Paramount | 700 Mega | R$ 119,99 | |
| DIRECT INTERNET - 800 MEGA | 800 Mega | R$ 129,90 | |
| Tim Ultrafibra 1 Giga | 1 Giga | R$ 129,99 | |
| Tim Ultrafibra 600 Mega + HBO Max | 600 Mega | R$ 129,99 | |
| Claro Fibra 750 Mega com Globoplay incluso | 750 Mega | R$ 149,90 | |
| DIRECT INTERNET - 900 MEGA | 900 Mega | R$ 149,90 | |
Para saber se a sua internet é boa, faça um teste de velocidade no Minha Conexão. Para isso, você precisa:
Além disso, você pode avaliar o seu provedor e conferir outros planos na sua região.