Informe seu CEP e número da residência e descubra os melhores planos de internet para a sua casa em Goiânia
A melhor internet residencial em Goiânia é da operadora Lumen Internet, com uma velocidade média de 773.15Mbps.
Por disponibilizar uma boa velocidade, esse plano é ideal para quem usa muita internet e precisa de uma boa conexão para assistir filmes e séries online, além de trabalhar remotamente ou até mesmo jogar online.
Você pode analisar o nosso ranking com os melhores provedores de internet e escolher a opção ideal para a sua casa:
| PROVEDOR | VELOCIDADE MÉDIA | PLANOS | |
|---|---|---|---|
| 1° Lumen Internet | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 773.15Mbps | |
| 2° Tribunal Justica Goias | 640.42Mbps | | |
| 3° DELTA FIBRA | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 605.78Mbps | |
| 4° The Fiber A Internet | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 583.38Mbps | |
| 5° Vitoria Networks | 531.85Mbps | | |
| 6° CYBERLINE | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 524.1Mbps | |
| 7° LinQ Telecom | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 511.12Mbps | |
| 8° Ultra Telecom | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 502.21Mbps | |
| 9° Unique Data Center | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 441.13Mbps | |
| 10° Interativanet | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 435.51Mbps | |
| 11° Spacy Net | 390.71Mbps | | |
| 12° Gcom Networks | 377.57Mbps | | |
| 13° Turbomais Networks | 350.89Mbps | | |
| 14° M.p. Telecom | 312.2Mbps | | |
| 15° Radar Internet | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 309.6Mbps | |
Ranking Atualizado em Janeiro de 2026
A cidade de Goiânia possui ofertas de planos com um bom custo benefício e há vários provedores com ótimas opções para quem quer economizar.
Confira os planos de internet mais baratos em Goiânia:
| PLANO | BENEFÍCIOS | PREÇO | VER PLANO |
|---|---|---|---|
| Claro Fibra 350 Mega com Globoplay incluso | 350 Mega | R$ 89,90 | |
| Vivo Fibra - 600 Mega | 600 Mega | R$ 100,00 | |
| Tim Ultrafibra 500 Mega | 500 Mega | R$ 99,99 | |
| ALGAR TELECOM - 400 MB | 400 Mega | R$ 89,90 | |
| VAMOS INTERNET - 1 GIGA | 1 Giga | R$ 59,95 | |
| EXPLORERNET - 1 GIGA | 1 Giga | R$ 59,95 | |
| DELTA FIBRA - 150 MEGA | 75 Mega | R$ 69,90 | |
| LINQ TELECOM - 300 MEGA | 300 Mega | R$ 79,99 | |
| FIG TELECOM - 1 GIGA + DISNEY + MAX (CORTESIA) | 1 Giga + 1 Canais | R$ 89,90 | |
| FIG TELECOM - 800MB + DISNEY+ ou MAX (CORTESIA) | 800 Mega | R$ 89,90 |
Para saber se a sua internet é boa, faça um teste de velocidade no Minha Conexão. Para isso, você precisa:
Além disso, você pode avaliar o seu provedor e conferir outros planos na sua região.