Confira os melhores planos de internet em Sobral, com base em milhares de testes de velocidade realizados ao longo do ano.
Veja os melhores planos no seu endereço:
A melhor internet residencial em Sobral é da operadora Vivo, com uma velocidade média de 262.42Mbps.
Por disponibilizar uma boa velocidade, esse plano é ideal para quem usa muita internet e precisa de uma boa conexão para assistir filmes e séries online, além de trabalhar remotamente ou até mesmo jogar online.
Você pode analisar o nosso ranking com os melhores provedores de internet e escolher a opção ideal para a sua casa:
PROVEDOR | VELOCIDADE MÉDIA | PLANOS | |
---|---|---|---|
1° Vivo | 262.42Mbps | | |
2° Claro | 226.16Mbps | | |
3° Db3 Telecom | 182.42Mbps | | |
4° brisanet | 144.07Mbps | | |
5° Sobralnet | 130.39Mbps | | |
6° M. R. Melo Alexandrino | 116.56Mbps | | |
7° Edimelo Telecom | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 69.51Mbps | |
8° Ultra Tecnologia | 59.24Mbps | |
Ranking Atualizado em Abril de 2025
A cidade de Sobral possui ofertas de planos com um bom custo benefício e há vários provedores com ótimas opções para quem quer economizar.
Confira os planos de internet mais baratos em Sobral:
PLANO | BENEFÍCIOS | PREÇO | VER PLANO |
---|---|---|---|
Claro Net Fibra 500 Mega com Globoplay incluso | 500 Mega | R$ 59,90 | |
Vivo Fibra - 600 Mega | 600 Mega | R$ 100,00 | |
SKY Fibra 400 Mega - CARTÃO DE CRÉDITO | 400 Mega | R$ 119,90 | |
Claro Net Fibra 350 Mega com Globoplay incluso | 350 Mega | R$ 79,90 | |
Oi Fibra 200 Mega | 200 Mega | R$ 79,90 | |
Oi Fibra 500 Mega | 500 Mega | R$ 89,90 | |
Giga+ Fibra 600 Mega | 600 Mega | R$ 89,99 | |
500 Mega com Globoplay incluso + Claro Pós 60GB | 500 Mega | R$ 99,80 | |
Oi Fibra 200 Mega + Telefone Fixo | 200 Mega + Ligações Ilimitadas | R$ 109,80 | |
Oi Fibra 700 Mega Globoplay | 700 Mega | R$ 109,90 | |
Para saber se a sua internet é boa, faça um teste de velocidade no Minha Conexão. Para isso, você precisa:
Além disso, você pode avaliar o seu provedor e conferir outros planos na sua região.