Confira os melhores planos de internet em Alagoas, com base em mais de 18 milhões de testes de velocidade feitos no últimos 3 meses
Veja os melhores planos no seu endereço:
Ranking Atualizado em Abril de 2026
O ranking do Minha Conexão avaliou milhões de testes de velocidade em todo o país e concluiu que, entre as operadoras nacionais e regionais, a internet mais rápida de Alagoas é a DTEL.
No entanto, a DTEL não tem cobertura em todas as cidades de Alagoas. Por isso, a internet mais rápida no seu CEP pode variar de acordo com a região.
Confira, abaixo, a lista de provedores com internet mais rápida em Alagoas!
| Provedor | Velocidade |
|---|---|
| 1° - DTEL | 300.87Mbps |
| 2° - Al Telecom | 276.30Mbps |
| 3° - Conecte Marechal | 269.01Mbps |
| 4° - PINHEIRONET | 249.15Mbps |
| 5° - Aloo Telecom | 245.00Mbps |
| 6° - Jm Telecom | 241.95Mbps |
| 7° - Sl Telecomunicações | 214.62Mbps |
| 8° - PlusNet Brasil | 210.95Mbps |
| 9° - Vivo | 209.75Mbps |
| 10° - Telefônica Brasil | 204.72Mbps |
| 11° - Grupo Inova Mais Telecom | 204.01Mbps |
| 12° - Aloo Telecom Fsf | 199.81Mbps |
| 13° - Up | 190.55Mbps |
| 14° - Rede Ideia Telecom | 185.66Mbps |
| 15° - Inst Tecn Em Inf Inf Est Al | 178.25Mbps |
Quer conferir qual é o provedor mais rápido de internet banda larga em outras cidades do estado de Alagoas?
Clique na cidade que deseja conferir abaixo!