Informe seu CEP e número da residência e descubra os melhores planos de internet para a sua casa em Cruzeiro do Sul
A melhor internet residencial em Cruzeiro do Sul é da operadora UnoNet Fibra, com uma velocidade média de 873.77Mbps.
Por disponibilizar uma boa velocidade, esse plano é ideal para quem usa muita internet e precisa de uma boa conexão para assistir filmes e séries online, além de trabalhar remotamente ou até mesmo jogar online.
Você pode analisar o nosso ranking com os melhores provedores de internet e escolher a opção ideal para a sua casa:
| PROVEDOR | VELOCIDADE MÉDIA | PLANOS | |
|---|---|---|---|
| 1° UnoNet Fibra |   Testes de usuários verificadosSaiba mais >  |  873.77Mbps |   |  
| 2° Omegasul |   Testes de usuários verificadosSaiba mais >  |  630.6Mbps |   |  
| 3° Unonet Telecomunicao | 616.8Mbps |   |  |
Ranking Atualizado em Outubro de 2025
A cidade de Cruzeiro do Sul possui ofertas de planos com um bom custo benefício e há vários provedores com ótimas opções para quem quer economizar.
Confira os planos de internet mais baratos em Cruzeiro do Sul:
| PLANO | BENEFÍCIOS | PREÇO | VER PLANO | 
|---|---|---|---|
| UNONET FIBRA - 600 MB ILIMITADO + UnoNet Play | 600 Mega | R$ 110,00 | |
| OMEGASUL - Omega-Fibra-500Mbps | 500 Mega | R$ 110,00 | |
| UNONET FIBRA - 800 MB ILIMITADO + UnoNet Play | 800 Mega | R$ 119,90 | |
| UNONET FIBRA - 1Gb ILIMITADO + UnoNet Play | 1 Giga | R$ 129,90 | |
| OMEGASUL - Omega-Fibra-600Mbps | 600 Mega | R$ 140,00 | |
| OMEGASUL - Omega_Fibra-800MB | 800 Mega | R$ 160,00 | |
| Kit de instalação Starlink | 300 Mega | R$ 340,08 | |
| Kit de instalação Starlink | 300 Mega | R$ 340,08 | 
Para saber se a sua internet é boa, faça um teste de velocidade no Minha Conexão. Para isso, você precisa:
 
 
 Além disso, você pode avaliar o seu provedor e conferir outros planos na sua região.