Informe seu CEP e número da residência e descubra os melhores planos de internet para a sua casa em Itaitinga
A melhor internet residencial em Itaitinga é da operadora linkce telecom, com uma velocidade média de 717.87Mbps.
Por disponibilizar uma boa velocidade, esse plano é ideal para quem usa muita internet e precisa de uma boa conexão para assistir filmes e séries online, além de trabalhar remotamente ou até mesmo jogar online.
Você pode analisar o nosso ranking com os melhores provedores de internet e escolher a opção ideal para a sua casa:
| PROVEDOR | VELOCIDADE MÉDIA | PLANOS | |
|---|---|---|---|
| 1° linkce telecom | Testes de usuários verificadosSaiba mais > | 717.87Mbps |  | 
| 2° Miriane Araujo Lima Oliveira | 312.52Mbps |  | |
| 3° Jdd Net Internet | 247.4Mbps |  | |
| 4° Top Connect | 91.2Mbps |  | |
| 5° Bnet Em Internet | 85.86Mbps |  | |
Ranking Atualizado em Outubro de 2025
A cidade de Itaitinga possui ofertas de planos com um bom custo benefício e há vários provedores com ótimas opções para quem quer economizar.
Confira os planos de internet mais baratos em Itaitinga:
| PLANO | BENEFÍCIOS | PREÇO | VER PLANO | 
|---|---|---|---|
| Giga+ Fibra 400 Mega | 400 Mega | R$ 69,99 | |
| INFOLINK TELECOM - 200Mb | 200 Mega | R$ 79,90 |  | 
| INFOLINK TELECOM - 300Mb | 300 Mega | R$ 84,90 |  | 
| INFOLINK TELECOM - 400Mb | 400 Mega | R$ 89,90 |  | 
| Giga+ Fibra 600 Mega | 600 Mega | R$ 89,99 | |
| INFOLINK TELECOM - 500Mb | 500 Mega | R$ 94,90 |  | 
| INFOLINK TELECOM - 600Mb | 600 Mega | R$ 99,90 |  | 
| Giga+ Fibra 800 Mega | 800 Mega | R$ 109,99 | |
| Giga+ Fibra 920 Mega | 920 Mega | R$ 139,99 | |
| Kit de instalação Starlink | 300 Mega | R$ 340,08 | 
Para saber se a sua internet é boa, faça um teste de velocidade no Minha Conexão. Para isso, você precisa:
 
  
  
 Além disso, você pode avaliar o seu provedor e conferir outros planos na sua região.