Confira os melhores planos de internet em Alagoas, com base em mais de 18 milhões de testes de velocidade feitos no últimos 3 meses
Veja os melhores planos no seu endereço:
Ranking Atualizado em Julho de 2025
O ranking do Minha Conexão avaliou milhões de testes de velocidade em todo o país e concluiu que, entre as operadoras nacionais e regionais, a internet mais rápida de Alagoas é a Jc Telecom.
No entanto, a Jc Telecom não tem cobertura em todas as cidades de Alagoas. Por isso, a internet mais rápida no seu CEP pode variar de acordo com a região.
Confira, abaixo, a lista de provedores com internet mais rápida em Alagoas!
| Provedor | Velocidade |
|---|---|
| 1° - Jc Telecom | 356.76Mbps |
| 2° - Tim | 320.00Mbps |
| 3° - PINHEIRONET | 309.21Mbps |
| 4° - Link Connect | 273.60Mbps |
| 5° - Sl Telecomunicações | 254.19Mbps |
| 6° - Grupo Inova Mais Telecom | 234.21Mbps |
| 7° - Vivo | 212.67Mbps |
| 8° - Jonatan F Silva | 209.77Mbps |
| 9° - UP TECNOLOGIA | 206.37Mbps |
| 10° - Conecte Marechal | 194.36Mbps |
| 11° - Claro | 192.17Mbps |
| 12° - Dtel Telecom | 191.31Mbps |
| 13° - Rupi Telecom | 172.48Mbps |
| 14° - FLASH NETWORK | 172.31Mbps |
| 15° - Naveg Fibra | 169.80Mbps |
Quer conferir qual é o provedor mais rápido de internet banda larga em outras cidades do estado de Alagoas?
Clique na cidade que deseja conferir abaixo!