Confira os melhores planos de internet em Distrito Federal, com base em mais de 18 milhões de testes de velocidade feitos no últimos 3 meses
Veja os melhores planos no seu endereço:
Ranking Atualizado em Abril de 2026
O ranking do Minha Conexão avaliou milhões de testes de velocidade em todo o país e concluiu que, entre as operadoras nacionais e regionais, a internet mais rápida de Distrito Federal é a Cesb Centro Educacao Superior Brasilia.
No entanto, a Cesb Centro Educacao Superior Brasilia não tem cobertura em todas as cidades de Distrito Federal. Por isso, a internet mais rápida no seu CEP pode variar de acordo com a região.
Confira, abaixo, a lista de provedores com internet mais rápida em Distrito Federal!
| Provedor | Velocidade |
|---|---|
| 1° - Cesb Centro Educacao Superior Brasilia | 756.16Mbps |
| 2° - Controladoria Geral Uniao | 663.21Mbps |
| 3° - Centro B. P. Em A. S. P Eventos | 591.17Mbps |
| 4° - Megatelecom | 504.50Mbps |
| 5° - Nio Fibra | 473.81Mbps |
| 6° - Telebras | 466.23Mbps |
| 7° - Secretaria Estado Economia Df Seec/Df | 415.92Mbps |
| 8° - Centro Ensino Unificado Brasilia | 385.08Mbps |
| 9° - Vivo | 367.25Mbps |
| 10° - Tribunal Contas Uniao | 364.35Mbps |
| 11° - Servico Federal Processamento Dados Serpro | 353.12Mbps |
| 12° - Radar Internet | 343.47Mbps |
| 13° - Tribunal Contas União | 324.99Mbps |
| 14° - Giganet Wireless | 324.54Mbps |
| 15° - Tim | 309.50Mbps |
Quer conferir qual é o provedor mais rápido de internet banda larga em outras cidades do estado de Distrito Federal?
Clique na cidade que deseja conferir abaixo!